Lp. | Nazwisko i imię uczestnika konkursu | Liczba uzyskanych punktów |
1. | Dubaj Gabriela | 30 |
2. | Bobel Izabela | 25 |
3. | Leszczyńska Maria | 24 |
4. | Bojarczuk Zuzanna | 19 |
5. | Morylowska Klaudia | 17 |
6. | Tomaszczuk Mateusz | 17 |
7. | Kowal Katarzyna | 21 |
8. | Leszczyński Stanisław | 6 |
9. | Mielniczuk Jakub | 10 |
10. | Bobel Emilia | 9 |
11. | Jop Klaudia | 7 |
12. | Brzyszko Mateusz | 4 |
13. | Kubik Nikola | 3 |
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie:
- Dubaj Gabriela
- Bobel Izabela
- Leszczyńska Maria