Lp. | Nazwisko i imię uczestnika konkursu | Liczba uzyskanych punktów |
1. | Kowal Katarzyna | 25 |
2. | Bojarczuk Zuzanna | 21 |
3. | Mielniczuk Dominik | 7 |
4. | Niewęgłowska Klara | 6 |
5. | Kowalczyk Emilia | 12 |
6. | Lecht Kinga | 17 |
7. | Jop Klaudia | 12 |
8. | Górnik Jakub | 18 |
9. | Juraszczyk Patrycja | 9 |
10. | Wysocki Jakub | 6 |
11. | Miszczak Szymon | 25 |
12. | Chadaj Aleksandra | 22 |
13. | Chadaj Oliwia | 19 |
14. | Miszczak Szymon | 25 |
15. | Bobel Izabela | 26 |
16. | Dubaj Gabriela | 25 |
17. | Smalej Szymon | 15 |
18. | Kacper Mikuła | 9 |
19. | Marta Proskura | 10 |
20. | Marta Przepióra | 5 |
21. | Gabriela Żołnacz | 11 |
22. | Karolina Kuźmicka | 13 |
Do kolejnego etapu przechodzą:
Szkoła Podstawowa
- Miszczak Szymon
Gimnazjum
- Bobel Izabela
- Dubaj Gabriela
- Kowal Katarzyna