Lp. | Nazwisko i imię uczestnika konkursu | Liczba uzyskanych punktów |
1. | Jop Klaudia | 10 |
2. | Krzyżanowska Kornelia | 8 |
3. | Stefaniak Kinga | 12 |
4. | Chadaj Oliwia | 14 |
5. | Chadaj Aleksandra | 19 |
6. | Mrowiński Jakub | 12 |
7. | Smalej Szymon | 11 |
8. | Zosiuk Gabriela | 10 |
9. | Bojarczuk Zuzanna | 15 |
10. | Kowal Katarzyna | 15 |
11. | Leszczyńska Maria | 17 |
12. | Bobel Izabela | 25 |
13. | Dubaj Gabriela | 17 |
14. | Cygańczuk Gabriela | 20 |
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie:
- Bobel Izabela
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.