Wyniki pierwszego etapu konkursu przedmiotowego z historii.
Lp. | Nazwisko i imię uczestnika konkursu | Liczba uzyskanych punktów |
1. | Mrowiński Jakub | 24 |
2. | Leszczyński Stanisław | 16 |
3. | Miszczak Szymon | 24 |
4. | Żołnacz Gabriela | 17 |
5. | Chadaj Aleksandra | 16 |
6. | Juraszczyk Patrycja | 12 |
7. | Kopciowska Patrycja | 8 |
8. | Chadaj Oliwia | 12 |
9. | Karwowski Igor | 10 |
10. | Adamiak Marcin | 13 |
11. | Stasiuk Szymon | 6 |
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie:
- Mrowiński Jakub
- Miszczak Szymon